運航船舶一覧Ship list
安全に、スピーディにデイリーな輸送を行う高速RORO船
敦賀ー苫小牧
ひだか


| 総トン数 | - 11,185ton |
| 全長 | - 179.9m |
| 全幅 | - 27.00m |
| 航海速力(ノット) | - 23.0 |
| 積載能力 | - 160台/13m換算 |
| 乗用車積載 | - 50台 |
| 冷凍用電源 | - 65個 |
| 船首ランプ強度 | - 50t |
| 船尾ランプ強度 | - 75t |
つるが



| 総トン数 | - 11,193ton |
| 全長 | - 179.9m |
| 全幅 | - 27.00m |
| 航海速力(ノット) | - 23.0 |
| 積載能力 | - 160台/13m換算 |
| 乗用車積載 | - 50台 |
| 冷凍用電源 | - 65個 |
| 船首ランプ強度 | - 50t |
| 船尾ランプ強度 | - 75t |
ほくと



| 総トン数 | - 11,193ton |
| 全長 | - 179.9m |
| 全幅 | - 27.00m |
| 航海速力(ノット) | - 23.0 |
| 積載能力 | - 160台/13m換算 |
| 乗用車積載 | - 50台 |
| 冷凍用電源 | - 65個 |
| 船首ランプ強度 | - 50t |
| 船尾ランプ強度 | - 75t |
複合一貫輸送システムできめ細かな輸送対応を可能にする高速RORO船
常陸那珂-苫小牧
まりも


| 総トン数 | - 11,229ton |
| 全長 | - 179.9m |
| 全幅 | - 27.00m |
| 航海速力(ノット) | - 23.0 |
| 積載能力 | - 161台/13m換算 |
| 乗用車積載 | - 109台 |
| 冷凍用電源 | - 65個 |
| 船首ランプ強度 | - 50t |
| 船尾ランプ強度 | - 75t |
ましう


| 総トン数 | - 11,229ton |
| 全長 | - 179.9m |
| 全幅 | - 27.00m |
| 航海速力(ノット) | - 23.0 |
| 積載能力 | - 161台/13m換算 |
| 乗用車積載 | - 109台 |
| 冷凍用電源 | - 65個 |
| 船首ランプ強度 | - 50t |
| 船尾ランプ強度 | - 75t |
九州と近畿・中部・北陸を繋ぐRORO船
敦賀-博多
なのつ



| 総トン数 | - 8,348ton |
| 全長 | - 167.72m |
| 全幅 | - 24m |
| 航海速力(ノット) | - 21.7 |
| 積載能力 | - 128台/12m換算 |
| 乗用車積載 | - 152台 |
| 冷凍用電源 | - 34個 |
| 船首ランプ強度 | - 50t |
| 船尾ランプ強度 | - 75t |
冷凍用電源設備を大幅増 冷蔵・冷凍貨物の積載能力を高めたRORO船
沖縄−関西−首都圏
しゅり



| 総トン数 | - 15,816トン |
| 全長 | - 180.30m |
| 全幅 | - 27.0m |
| 航海速力(ノット) | - 21.1ノット |
| 積載能力 | - 161台/13m換算 |
| 乗用車積載 | - 220台 |
| 冷凍用電源 | - 100個 |
| 船首ランプ強度 | - 75トン |
| 船尾ランプ強度 | - 75トン |
他社傭船
とかち



| 総トン数 | - 9,858ton |
| 全長 | - 167.7m |
| 全幅 | - 24.00m |
| 航海速力(ノット) | - 23.7 |
| 積載能力 | - 128台/12m換算 |
| 乗用車積載 | - 103台 |
| 冷凍用電源 | - 36個 |
| 船首ランプ強度 | - 50t |
| 船尾ランプ強度 | - 50t |
海上コンテナによる輸出入で各港をダイレクトにつなぐコンテナフィーダー船
コンテナフィーダー
はるかぜ


| 総トン数 | - 749ton |
| 全長 | - 90.0m |
| 全幅 | - 13.40m |
| 航海速力(ノット) | - 13.2 |
| 積載能力 | - 156TEU |
| 乗用車積載 | - - |
| 冷凍用電源 | - 48個 |
| 船首ランプ強度 | - - |
| 船尾ランプ強度 | - - |